Art.-Nr. 900910 DCU YPV SCI 1000 1M
GTIN 4013364155046, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 426.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 1 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Art.-Nr. 900920 DCU YPV SCI 1000 2M
GTIN 4013364155053, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 731.00 g, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 1 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Art.-Nr. 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S
GTIN 4013364492455, Zolltarifnr.: 85371098, Bruttogewicht: 1.59 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Art.-Nr. 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S
GTIN 4013364492462, Zolltarifnr.: 85371098, Bruttogewicht: 2.14 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
Art.-Nr. 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S
GTIN 4013364492400, Zolltarifnr.: 85371098, Bruttogewicht: 2.21 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |