Störlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787011 - APUS XS
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | XS |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | S |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | M |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | L |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787015 - APUS XL
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | XL |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787016 - APUS 2XL
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 2XL |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787017 - APUS 3XL
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 3XL |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787018 - APUS 4XL
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 4XL |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Art.-Nr. 787021 - APUP XS
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | XS |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | S |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | M |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | L |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Art.-Nr. 787025 - APUP XL
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | XL |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Art.-Nr. 787026 - APUP 2XL
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 2XL |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Art.-Nr. 787027 - APUP 3XL
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 3XL |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose
Art.-Nr. 787028 - APUP 4XL
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm2
|
in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm2
|
Arc Rating – ELIM (in Kombination mit DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 4XL |
Farbe | blau |
Störlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787001 - APPS BC XS
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | XS |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |
Störlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787002 - APPS BC S
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | S |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |
Störlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787003 - APPS BC M
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | M |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |
Störlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787004 - APPS BC L
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | L |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |
Störlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787005 - APPS BC XL
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | XL |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |
Störlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787006 - APPS BC 2XL
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 2XL |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |
Störlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787007 - APPS BC 3XL
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 3XL |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |
Störlichtbogengeprüftes Polo-Shirt, langarm
Art.-Nr. 787008 - APPS BC 4XL
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 4 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 1 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) | 168 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm2
|
Material | Baumwolle (50%), Modacryl (39%), Viscose (10%), Antistatika (1%) |
Flächengewicht | 160 g/m² |
Größe (International) | 4XL |
Farbe | fluoreszierend gelb/blau |
Warnschutzklasse | 1 |