Products / List of discontinued products
| Index |
| Lightning Protection |
| connecting components ... |
| Red/Line |
| Combined SPDs Coordinated lightning current arrester SPDs Type 1 |
| SPDs |
SPDs Type 3 Mains connection box Accessories Isolating spark gaps |
| Yellow/Line |
| |
| Safety equipment |
Surge protection power supply
| SPDs Type 2 | |||
| Outdated | Current product | ||
| Part No. | Type | Part No. | Type |
| 900506 | DG TN 230 | 952200 | DG M TN 275 |
| 900507 | DG TN 230 FM | 952205 | DG M TN 275 FM |
| 900508 | DG TT 230 | 952110 | DG M TT 2P 275 |
| 900509 | DG TT 230 FM | 952115 | DG M TT 2P 275 FM |
| 900510 | DG TNC 230 400 | 952300 | DG M TNC 275 |
| 900520 | DG TT 230 400 | 952310 | DG M TT 275 |
| 900530 | DG TNS 230 400 | 952400 | DG M TNS 275 |
| 900540 | DG TNC 230 400 FM | 952305 | DG M TNC 275 FM |
| 900550 | DG TT 230 400 FM | 952315 | DG M TT 275 FM |
| 900560 | DG TNS 230 400 FM | 952405 | DG M TNS 275 FM |
| 900516 | DG IT 500 | 952302 | DG M WE 600 |
| 900546 | DG IT 500 FM | 952307 | DG M WE 600 FM |
| 950220 | DG T 48 | 952078 | DG S 48 |
| 950225 | DG T 48 FM | 952098 | DG S 48 FM |
| 900654 | DG T 75 | 952071 | DG S 75 |
| 900684 | DG T 75 FM | 952091 | DG S 75 FM |
| 900653 | DG T 150 | 952072 | DG S 150 |
| 900683 | DG T 150 FM | 952092 | DG S 150 FM |
| 900650 | DG T 275 | 952070 | DG S 275 |
| 900680 | DG T 275 FM | 952090 | DG S 275 FM |
| 900652 | DG T 320 | 952073 | DG S 320 |
| 900682 | DG T 320 FM | 952093 | DG S 320 FM |
| 900641 | DG T 385 | 952074 | DG S 385 |
| 900691 | DG T 385 FM | 952094 | DG S 385 |
| 900655 | DG T 440 | 952075 | DG S 440 |
| 900685 | DG T 440 FM | 952095 | DG S 440 FM |
| 900651 | DG T 600 | 952076 | DG S 600 |
| 900681 | DG T 600 FM | 952096 | DG S 600 FM |
| 900265 | V NH1 3 | 900270 | V NH1 280 |
| 900266 | VA NH1 3 | 900271 | VA NH1 280 |
| 900604 | DG 75 | 952071 | DG S 75 |
| 900603 | DG 150 | 952072 | DG S 150 |
| 900600 | DG 275 | 952070 | DG S 275 |
| 900620 | DG 275 FM | 952090 | DG S 275 FM |
| 900605 | DG 320 | 952073 | DG S 320 |
| 900602 | DG 385 | 952074 | DG S 385 |
| 900607 | DG 440 | 952075 | DG S 440 |
| 900601 | DG 600 | 952076 | DG S 600 |
| 900624 | DG 75 FM | 952091 | DG S 75 FM |
| 900623 | DG 150 FM | 952092 | DG S 150 FM |
| 900625 | DG 320 FM | 952093 | DG S 320 FM |
| 900622 | DG 385 FM | 952094 | DG S 385 FM |
| 900627 | DG 440 FM | 952095 | DG S 440 FM |
| 900621 | DG 600 FM | 952096 | DG S 600 FM |
| 901000 | VAV 1000 | 950112 950102 |
DG 1000 FM DG 1000 |
| 902375 | VA NH00 280 3 IG FM | - | |
| 902376 | VA NH00 280 4 IG FM | - | |
| 902385 | VA NH00 280 3 IG | - | |
| 902386 | VA NH00 280 4 IG | - | |
| 900133 | DGP CT 255 | 952030 952035 |
DGP C S DGP C S FM |
